Sistema 3 de 3
Reposição e Planejamento de Estoque
Quanto enviar e quando enviar para manter 30 dias de cobertura no fulfillment, considerando o que já está em trânsito e o prazo real de recebimento.
Modo demonstração. Estoque, vendas e prazos fictícios. Em produção, o disponível, o reservado e o em trânsito vêm de getInventorySummaries, e o prazo de recebimento é medido das remessas anteriores da própria conta.
A enviar agora
720
unidades em 11 SKUs · R$ 38.270,00 de custo de mercadoria · 1 sem custo cadastrado ficou fora do valor
Urgentes
4
precisam sair em 5 dias ou menos para não romper
Perda por ruptura
R$ 215,70
por dia, enquanto os SKUs rompidos ficam fora do ar
Capital em excesso
R$ 12.464,00
2 SKUs com mais de 90 dias de cobertura
O prazo é medido, não digitado. A média das últimas remessas desta conta é de 13 dias entre despachar e o produto ficar disponível para venda — e cada SKU usa o próprio prazo, não a média. É o trecho que ninguém controla e o que mais varia; parametrizar esse número por palpite é o que faz a projeção ficar bonita e errada.
Plano por SKU
| SKU | Produto | Disp. | Res. | Trânsito | Venda/dia | Cobertura | Prazo receb. | Na chegada | Enviar | Sair em | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-1195 | Rack para Vinhos 12 garrafas | 0 | 0 | 25 | 1,2 | 21 d | 18 d | 3 | 40 | 2 dias | rompido |
| SF-1118 | Jogo de Potes Herméticos 10 peças | 3 | 1 | — | 3,7 | 1 d | 14 d | -48 | 160 | hoje | crítico |
| SF-1155 | Umidificador de Ar Ultrassônico 2L | 50 | 3 | — | 4,2 | 12 d | 13 d | -4 | 130 | hoje | crítico |
| SF-1077 | Luminária de Mesa LED Articulada | 45 | 2 | — | 2,7 | 17 d | 11 d | 15 | 70 | 5 dias | repor |
| SF-1182 | Porta Temperos Giratório 16 potes | 29 | 1 | — | 1,4 | 21 d | 12 d | 13 | 30 | 9 dias | repor |
| SF-1201 | Organizador de Sapatos Empilhável | 145 | 4 | — | 6,6 | 22 d | 10 d | 79 | 120 | 11 dias | repor |
| SF-1103 | Tapete Antiderrapante para Banheiro | 108 | 9 | — | 3,5 | 31 d | 10 d | 73 | 40 | 20 dias | ok |
| SF-1021 | Kit Organizador de Gavetas 6 peças | 175 | 6 | — | 5,4 | 32 d | 12 d | 110 | 60 | 20 dias | ok |
| SF-1174 | Balança Digital de Cozinha 10kg | 148 | 7 | — | 4,3 | 34 d | 11 d | 100 | 30 | 23 dias | ok |
| SF-1140 | Cesto de Roupa Suja com Tampa | 88 | 5 | — | 2,4 | 36 d | 12 d | 59 | 20 | 23 dias | ok |
| SF-1044 | Suporte de Monitor em Bambu | 12 | 3 | 60 | 2,0 | 36 d | 15 d | 42 | 20 | 21 dias | ok |
| SF-1126 | Escorredor de Louça Aço Inox | 46 | 2 | 40 | 1,4 | 61 d | 16 d | 63 | — | — | ok |
| SF-1090 | Caixa Organizadora Dobrável 45L | 210 | 4 | — | 0,9 | 246 d | 13 d | 199 | — | — | excesso |
| SF-1168 | Prateleira Flutuante Kit 3 unidades | 134 | 2 | — | 0,5 | 270 d | 12 d | 128 | — | — | excesso |
Como a conta é feita
Projeção na chegada
disponível + em trânsito − (venda/dia × prazo de recebimento)É quanto haverá em pé no dia em que uma remessa despachada hoje ficar disponível. Negativo quer dizer que o SKU rompe antes de a mercadoria chegar — não adianta enviar mais, tem que enviar antes.
Quanto enviar
(venda/dia × 30) − projeção na chegadaArredondado para caixa fechada. A velocidade usada é a média de 30 dias corrigida pela tendência recente, então um SKU acelerando pede remessa maior que a média simples indicaria.